Tautan Cepat
Kontak Cepat
Alamat
No.425, Jalan Beiying Utara, Zona Industri Qingpu, Shanghai
Telp
86-21-59255328
Buletin kami
Berlangganan buletin kami untuk mendapatkan diskon dan banyak lagi.
| Parameter Teknis | Kemampuan Basis Safir | Kemampuan Dasar Kuarsa (Fused Silica). |
|---|---|---|
| Kerangka Produk | Desain Lensa Optik Mini Kuarsa Safir 25x25x25mm | Desain Lensa Optik Mini Kuarsa Safir 25x25x25mm |
| Dimensi Standar | 25×25×25 mm (Toleransi mikro khusus hingga ±0,01 mm) | 25×25×25 mm (Toleransi mikro khusus hingga ±0,01 mm) |
| Jangkauan Transmisi | 0,17 μm - 5,5 μm (UV hingga Inframerah Tengah) | 0,18 μm - 2,5 μm (UV Dalam hingga Inframerah Dekat) |
| Kualitas Permukaan | Penggalian Goresan 20/10 hingga 10/5 (Spesifikasi MIL) | Penggalian Goresan 10/5 hingga 5/2 (Kelas Laser Daya Tinggi) |
| Kerataan Muka Gelombang | ≤ λ/10 @ 632,8 nm pada aperture jernih | ≤ λ/20 @ 632,8 nm pada aperture jernih |
| Toleransi Sudut | ≤ 15 detik busur tegak lurus | ≤ 5 detik busur untuk aplikasi metrologi |
| Konduktivitas Termal | 40 W/(m·K) @ 25°C (Penyerapan panas yang sangat baik) | 1,38 W/(m·K) @ 25°C |
| Kekerasan Bahan | Kekerasan Knoop ≈ 2000 HK (Mohs 9) | Kekerasan Knoop ≈ 520 HK (Mohs 7) |
| Kerusakan Laser (LIDT) | ≥ 10 J/cm² (1064 nm, pulsa 10 ns) | ≥ 20 J/cm² (1064 nm, pulsa 10 ns) |
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.