Tautan Cepat
Kontak Cepat
Alamat
No.425, Jalan Beiying Utara, Zona Industri Qingpu, Shanghai
Telp
86-21-59255328
Buletin kami
Berlangganan buletin kami untuk mendapatkan diskon dan banyak lagi.
Peningkatan tinggi dan pemeriksaan dekat membutuhkan optik khusus yang dapat fokus sangat dekat tanpa memperkenalkan penyimpangan yang parah.01m Close-up Focus 10-55mm Manual Varifocal Instrumentation Lens memenuhi kebutuhan ini, menawarkan resolusi 10 megapixel yang mengesankan dikombinasikan dengan jarak objek minimum yang sangat pendek.
Insinyur menggunakan lensa ini dapat menangkap detail permukaan mikroskopis dari hanya 1 cm jauhnya.tim optik kami memverifikasi bahwa lensa instrumentasi varifocal manual ini mempertahankan kontras tinggi dan resolusi bidang datar di seluruh rentang fokusnyaHal ini membuatnya menjadi alat penting untuk penelitian ilmiah, pencitraan medis, dan pemeriksaan PCB micro-solder di mana setiap detail penting.
| Model | Z118M0512C6M | Z117M1055C10M |
|---|---|---|
| Panjang fokus | 5 ′′12 mm | 10 ̊55mm |
| Ukuran gambar | 1/1.8 " | 1/1.7 " |
| Resolusi | 6MP | 10MP |
| Jangkauan Kerja / Iris | F2.0C | F2.8C |
| Jangkauan Kerja / Fokus | 0.02m √ Inf. √ W) 0,1m √ Inf. √ T | 0.01m √ Inf. √ W) 0,2m √ Inf. √ T |
| Kontrol / Iris | Manual | Manual |
| Kontrol / Fokus | Manual | Manual |
| Kontrol / Zoom | Manual | Manual |
| FOV ((H*V) | 1/1.8 ": 72.80°*52.35° ((W) ️ 34.15°*23.15° ((T) 1/2.5" : 59.37°*46.34° ((W) 26.72°*20.22° ((T) 1/2.8 ": 58.22°*34.78° ((W) 26.12°*14.87° ((T) |
1/1.7 ": 40.61°*31.02° ((W) 7.70°*5.78° ((T) 1/1.8 ": 40.47°*27.61° ((W) 7.67°*5.12° ((T) 1/2.8 " : 31.11°*17.8° ((W) 5.80°*3.26° ((T) |
| Penyimpangan TV | -0,87% (W) 0,1% (T) | -0,1% ((W) 0,05% ((T) |
| Jenis Mount | C | C |
| Ukuran Filter | M35.5 P=0,5mm | M35.5 P=0,5mm |
| Dimensi | Φ37.5*45.3mm | Φ37.5*64.2mm |
| Berat badan | 88g | 118g |
| Operasi Temp. | -20°C-60°C | -20°C-60°C |

Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.