|
Detail produk:
|
| Jaminan: | - | Dukungan khusus: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Penggunaan: | Optik | Struktur: | Plano-cembung |
| Membentuk: | Berbentuk silinder | Bahan: | BK7, Kuarsa, Inframerah, Safir, Ge, Si, ZnSe, CaF2, dll. |
| Aplikasi: | Elemen Optik | Diameter: | Persyaratan Adat |
| Lapisan: | Dilapisi AR | Kualitas Permukaan: | 60/40 40/20 |
| Warna: | transparan | Keterangan: | Lensa Bi-Telesentris |
| Sertifikat: | Rohs | Panjang fokus: | Permintaan khusus |
| Ukuran: | Ukuran khusus | Pelabuhan: | Shanghai |
| Tipe Antarmuka: | Canon EF-S | Diameter: | 25 mm |
| Ketebalan tengah: | 5 mm | Toleransi lebar: | +/- 0,01mm |
| Gaya: | antik | Area Aplikasi: | Pencahayaan, Laser, dll |
| Membentuk: | Bentuk bola | Toleransi Panjang Fokus: | +/- 1% |
| Bahan: | kaca optik | Suhu pengoperasian: | -20 sampai 70 °C |
| Filter Warna Cincin: | Hitam, Perak, Emas | Pilihan Pelapisan: | hijau |
| Indeks bias: | 1.52 | Panjang Fokus: | 150mm |
| Menyoroti: | 40/20 AR Coated Cylindrical Concave Lens,40/20 BK7 cylindrical concave lens,40/20 concave cylindrical lens |
||
| Range of diameter | Dia.0.7mm-Dia.400mm |
| Range of curve radius | R1.5-R∞ etc |
| Tolerance of diameter | +/-0.1,+/-0.01,+/-0.005 ect. |
| Surface of diameter | λ,1/2λ,1/4λ.1/10λ etc |
| Tolerance of Thickness | +/-0.1,+/-0.05,+/-0.01etc |
| Centration | +/-2',+/-1' etc |
| Aperture N | 5,1 etc |
| Irregularity ΔN | 2,1,0.5,0.2 etc |
| Surface quality | 60/40,40/20,20/10,10/5 etc |
Kontak Person: Mr. Zhang
Tel: +86 13671520516